Производитель | LG |
Модель | GA-B459SECM |
Тип управления | Электронное |
Внешний дисплей | Есть |
Общий объем (полезный) | 341 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 234 л |
Объем морозильной камеры (полезный) | 107 л |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количествово камер | Двухкамерный |
Количествово компрессоров | 1 шт |
Зона свежести | Есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Наличие No Frost | Есть |
Перевешивание двери | Есть |
Суперзаморозка | Есть |
Энергопотребление | 242 кВт/год |
Доп инфо | - |
Суперохлаждение | Есть |
Для получения дисконтной цены на постоянной основе, необходимо выполнить следующие условия:
*Так же партнерский уровень цен может быть предоставлен по запросу на электронную почту.
×